Перейти к публикации

Рекомендованные сообщения

Знатно троллишь

Игрок спросил, как сделать. Я ответил. Никаких злых умыслов или желания пошутить не было.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Игрок спросил, как сделать. Я ответил. Никаких злых умыслов или желания пошутить не было.

Помойму это про цепной хил?)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Помойму это про цепной хил?)

При чем здесь цепное исцеление?

Попробую объяснить более подробно.

Находите желаемый скил по ID в файле Skillgrp.dat. Для примера берем скил Major Heal с ID 1401

1401 1 1 0 60 600 1 5.00000000 1 D 1401 icon.skill1401 0 0 0 a,none\0 0 8 10 0 a,none\0

Красным выделен ID анимации скила. Допустим, Вы хотите поставить анимацию от скила Greater Battle Heal (ID 1218)

Находим его:

1218 1 1 0 87 600 1 2.00000000 1 A 1218 icon.skill1218 0 0 0 a,none\0 0 8 10 0 a,none\0

Берем ID его анимации и прописываем ее в скил Major Heal. В результате будем иметь следующую строку скила

1401 1 1 0 60 600 1 5.00000000 1 D 1218 icon.skill1401 0 0 0 a,none\0 0 8 10 0 a,none\0

Только не забывайте, что это необходимо будет сделать для каждого уровня умения 1401

 

1401    1    1    0    60    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    0    0    a,none\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    2    1    0    64    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    0    0    a,none\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    3    1    0    65    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    0    0    a,none\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    4    1    0    67    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    0    0    a,none\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    5    1    0    69    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    0    0    a,none\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    6    1    0    72    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    0    0    a,none\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    7    1    0    74    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    0    0    a,none\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    8    1    0    77    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    0    0    a,none\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    9    1    0    78    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    0    0    a,none\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    10    1    0    80    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    0    0    a,none\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    11    1    0    80    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    0    0    a,none\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    101    1    0    80    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,power01\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    102    1    0    80    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,power01\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    103    1    0    80    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,power01\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    104    1    0    80    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,power01\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    105    1    0    80    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,power01\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    106    1    0    80    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,power01\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    107    1    0    80    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,power01\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    108    1    0    80    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,power01\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    109    1    0    80    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,power01\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    110    1    0    80    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,power01\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    111    1    0    80    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,power01\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    112    1    0    80    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,power01\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    113    1    0    80    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,power01\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    114    1    0    80    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,power01\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    115    1    0    80    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,power01\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    116    1    0    80    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,power01\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    117    1    0    80    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,power01\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    118    1    0    80    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,power01\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    119    1    0    80    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,power01\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    120    1    0    80    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,power01\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    121    1    0    80    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,power01\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    122    1    0    80    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,power01\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    123    1    0    80    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,power01\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    124    1    0    80    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,power01\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    125    1    0    80    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,power01\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    126    1    0    80    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,power01\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    127    1    0    80    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,power01\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    128    1    0    80    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,power01\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    129    1    0    80    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,power01\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    130    1    0    80    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,power01\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    201    1    0    77    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,cost\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    202    1    0    76    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,cost\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    203    1    0    75    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,cost\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    204    1    0    73    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,cost\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    205    1    0    72    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,cost\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    206    1    0    71    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,cost\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    207    1    0    70    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,cost\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    208    1    0    68    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,cost\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    209    1    0    67    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,cost\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    210    1    0    66    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,cost\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    211    1    0    65    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,cost\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    212    1    0    63    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,cost\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    213    1    0    62    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,cost\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    214    1    0    61    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,cost\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    215    1    0    60    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,cost\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    216    1    0    57    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,cost\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    217    1    0    56    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,cost\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    218    1    0    55    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,cost\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    219    1    0    53    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,cost\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    220    1    0    52    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,cost\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    221    1    0    51    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,cost\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    222    1    0    50    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,cost\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    223    1    0    48    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,cost\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    224    1    0    47    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,cost\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    225    1    0    46    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,cost\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    226    1    0    45    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,cost\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    227    1    0    43    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,cost\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    228    1    0    42    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,cost\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    229    1    0    41    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,cost\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    230    1    0    40    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,cost\0    0    8    10    0    a,none\0

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

я его как то спросила, можно ли уменьшить панельку в л2.

Он сказал можно.

Я спросила как

Он сказал как

я поняла, что меня и так устраивает :D

Так что он еще тот тролль :D

Бамс как и тс рассчитывала, что скинут готовое?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

При чем здесь цепное исцеление?

Попробую объяснить более подробно.

Находите желаемый скил по ID в файле Skillgrp.dat. Для примера берем скил Major Heal с ID 1401

 

Красным выделен ID анимации скила. Допустим, Вы хотите поставить анимацию от скила Greater Battle Heal (ID 1218)

Находим его:

 

Берем ID его анимации и прописываем ее в скил Major Heal. В результате будем иметь следующую строку скила

 

Только не забывайте, что это необходимо будет сделать для каждого уровня умения 1401

 

1401    1    1    0    60    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    0    0    a,none\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    2    1    0    64    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    0    0    a,none\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    3    1    0    65    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    0    0    a,none\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    4    1    0    67    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    0    0    a,none\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    5    1    0    69    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    0    0    a,none\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    6    1    0    72    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    0    0    a,none\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    7    1    0    74    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    0    0    a,none\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    8    1    0    77    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    0    0    a,none\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    9    1    0    78    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    0    0    a,none\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    10    1    0    80    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    0    0    a,none\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    11    1    0    80    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    0    0    a,none\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    101    1    0    80    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,power01\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    102    1    0    80    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,power01\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    103    1    0    80    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,power01\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    104    1    0    80    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,power01\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    105    1    0    80    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,power01\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    106    1    0    80    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,power01\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    107    1    0    80    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,power01\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    108    1    0    80    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,power01\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    109    1    0    80    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,power01\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    110    1    0    80    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,power01\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    111    1    0    80    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,power01\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    112    1    0    80    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,power01\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    113    1    0    80    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,power01\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    114    1    0    80    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,power01\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    115    1    0    80    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,power01\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    116    1    0    80    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,power01\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    117    1    0    80    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,power01\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    118    1    0    80    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,power01\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    119    1    0    80    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,power01\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    120    1    0    80    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,power01\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    121    1    0    80    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,power01\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    122    1    0    80    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,power01\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    123    1    0    80    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,power01\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    124    1    0    80    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,power01\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    125    1    0    80    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,power01\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    126    1    0    80    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,power01\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    127    1    0    80    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,power01\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    128    1    0    80    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,power01\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    129    1    0    80    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,power01\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    130    1    0    80    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,power01\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    201    1    0    77    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,cost\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    202    1    0    76    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,cost\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    203    1    0    75    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,cost\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    204    1    0    73    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,cost\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    205    1    0    72    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,cost\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    206    1    0    71    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,cost\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    207    1    0    70    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,cost\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    208    1    0    68    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,cost\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    209    1    0    67    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,cost\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    210    1    0    66    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,cost\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    211    1    0    65    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,cost\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    212    1    0    63    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,cost\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    213    1    0    62    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,cost\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    214    1    0    61    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,cost\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    215    1    0    60    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,cost\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    216    1    0    57    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,cost\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    217    1    0    56    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,cost\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    218    1    0    55    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,cost\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    219    1    0    53    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,cost\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    220    1    0    52    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,cost\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    221    1    0    51    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,cost\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    222    1    0    50    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,cost\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    223    1    0    48    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,cost\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    224    1    0    47    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,cost\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    225    1    0    46    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,cost\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    226    1    0    45    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,cost\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    227    1    0    43    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,cost\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    228    1    0    42    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,cost\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    229    1    0    41    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,cost\0    0    8    10    0    a,none\0
1401    230    1    0    40    600    1    5.00000000    1    D    1401    icon.skill1401        0    1    11    a,cost\0    0    8    10    0    a,none\0

Нее ты чего я этого не сделаю((( Зачем вообще менять анимацию было все по стандарту так и оставили бы... Вот вам делать нечего

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нее ты чего я этого не сделаю((( Зачем вообще менять анимацию было все по стандарту так и оставили бы... Вот вам делать нечего

Почему Вы спрашиваете об этом у нас, а не у разработчиков Lineage 2?)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нее ты чего я этого не сделаю((( Зачем вообще менять анимацию было все по стандарту так и оставили бы... Вот вам делать нечего

А чо я можно пошучу да? А не, не буду, ладно

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Почему Вы спрашиваете об этом у нас, а не у разработчиков Lineage 2?)

На х70 было нормально всё,на х50 вскякий бред добавили анти-читы всякие,сменили анимации,иконки таликов.Помоему это вмешательсто в игровой процесс

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Помоему это вмешательсто в игровой процесс

Ту не руофф, тут имеют право все изменять что считают необходимом

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ту не руофф, тут имеют право все изменять что считают необходимом

Есть группа людей которые предпочитают что-бы все было как сделано создателями... Например до панели всякие,черные нублесы уродуют игру.Чат патч еще ладно

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
×
×
  • Создать...